GDP 国内生产总值
各城市 GDP 总量、增速与三次产业构成 · 共 1,512 条记录
筛选游客模式:最多展示近 7 天数据
| 城市 | 统计周期 | GDP(亿元) | GDP增速(%) | 第一产业(亿元) | 第二产业(亿元) | 第三产业(亿元) | 人均GDP(元) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 2025年06月 | 40,083.6 | 7.6 | 737.1 | 15,923.8 | 23,422.7 | 183,114 | 2026-08-24 08:00 |
| 北京 | 2025年05月 | 40,191.3 | 6.5 | 829.4 | 14,811.9 | 24,550 | 183,606 | 2026-08-24 08:00 |
| 北京 | 2025年04月 | 38,805.3 | 6.9 | 652.1 | 12,796.9 | 25,356.3 | 177,274 | 2026-08-24 08:00 |
| 北京 | 2025年03月 | 38,126.8 | 6.3 | 443.7 | 12,075.8 | 25,607.3 | 174,175 | 2026-08-24 08:00 |
| 北京 | 2025年02月 | 36,916.3 | 5.4 | 365.4 | 11,740 | 24,810.9 | 168,645 | 2026-08-24 08:00 |
| 北京 | 2025年01月 | 35,588.8 | 5.1 | 358.3 | 14,021.5 | 21,209 | 162,580 | 2026-08-24 08:00 |
| 北京 | 2024年12月 | 43,595.1 | 6.8 | 675.7 | 12,892.2 | 30,027.2 | 199,155 | 2026-08-24 08:00 |
数据整理自国家统计局等公开渠道,更新时间 2026-08-24 08:00,仅供参考。